H型硅碳棒
在一般空气和控制气体环境下,硅碳棒可用于温度为600℃至1600℃,某些特定气体也可以决定使用硅碳棒的最大温度。硅碳棒可以垂直或水平安装,且因为材料不易弯曲,即使在最大使用温度下也不用特殊支撑物。H型硅碳棒(高阻值)有直径从12至40mm,长度可至3000mm。
| 编号 | 尺寸 | 热部面积 (cm2) |
额定负荷值 | |||||
| 直径 (mm) | 热部长 (mm) | 冷端长 (mm) | 总长 (mm) | 电压 (V) | 功率 (W) | 电阻 (Ω) | ||
| BL-H121510 | 12 | 150 | 100 | 350 | 56 | 40 | 900 | 1.80 |
| BL-H121515 | 150 | 150 | 450 | 56 | 40 | 900 | 1.80 | |
| BL-H122010 | 200 | 100 | 400 | 75 | 55 | 1200 | 2.50 | |
| BL-H122015 | 200 | 150 | 500 | 75 | 55 | 1200 | 2.50 | |
| BL-H122020 | 200 | 200 | 600 | 75 | 55 | 1200 | 2.50 | |
| BL-H122510 | 250 | 100 | 450 | 94 | 70 | 1500 | 3.30 | |
| BL-H122515 | 250 | 150 | 550 | 94 | 70 | 1500 | 3.30 | |
| BL-H122520 | 250 | 200 | 650 | 94 | 70 | 1500 | 3.30 | |
| BL-H123010 | 300 | 100 | 500 | 113 | 80 | 1800 | 3.60 | |
| BL-H123015 | 300 | 150 | 600 | 113 | 80 | 1800 | 3.60 | |
| BL-H123020 | 300 | 200 | 700 | 113 | 80 | 1800 | 3.60 | |
| BL-H142020 | 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 50 | 1400 | 1.80 |
| BL-H142520 | 250 | 200 | 650 | 110 | 80 | 1750 | 2.10 | |
| BL-H142525 | 250 | 250 | 750 | 110 | 60 | 1750 | 2.10 | |
| BL-H143020 | 300 | 200 | 700 | 132 | 70 | 2100 | 2.30 | |
| BL-H143025 | 300 | 250 | 800 | 132 | 70 | 2100 | 2.30 | |
| BL-H143520 | 350 | 200 | 750 | 154 | 85 | 2450 | 3.00 | |
| BL-H144025 | 400 | 250 | 900 | 176 | 100 | 2800 | 3.60 | |
| BL-H163020 | 16 | 300 | 200 | 700 | 150 | 70 | 2400 | 2.00 |
| BL-H163025 | 300 | 250 | 800 | 150 | 70 | 2400 | 2.00 | |
| BL-H164025 | 400 | 250 | 900 | 200 | 95 | 3260 | 2.80 | |
| BL-H164525 | 450 | 250 | 950 | 225 | 110 | 3600 | 3.30 | |
| BL-H165025 | 500 | 250 | 1000 | 250 | 120 | 4000 | 3.60 | |
| BL-H166025 | 600 | 250 | 1100 | 300 | 140 | 4800 | 4.10 | |
| BL-H203025 | 20 | 300 | 250 | 800 | 188 | 65 | 3000 | 1.40 |
| BL-H203030 | 300 | 300 | 900 | 188 | 65 | 3000 | 1.40 | |
| BL-H204025 | 400 | 250 | 900 | 251 | 85 | 4000 | 1.80 | |
| BL-H204030 | 400 | 300 | 1000 | 251 | 85 | 4000 | 1.80 | |
| BL-H205030 | 500 | 300 | 1100 | 314 | 110 | 5000 | 2.40 | |
| BL-H205040 | 500 | 400 | 1300 | 314 | 110 | 5000 | 2.40 | |
| BL-H206030 | 600 | 300 | 1200 | 376 | 130 | 6000 | 2.80 | |
| BL-H206040 | 600 | 400 | 1400 | 376 | 130 | 6000 | 2.80 | |
| BL-H207030 | 700 | 300 | 1300 | 439 | 150 | 7000 | 3.20 | |
| BL-H207040 | 700 | 400 | 1500 | 439 | 150 | 7000 | 3.20 | |
| BL-H208030 | 800 | 300 | 1400 | 502 | 170 | 8000 | 3.60 | |
| BL-H208040 | 800 | 400 | 1600 | 502 | 170 | 8000 | 3.60 | |
| BL-H209030 | 900 | 300 | 1500 | 565 | 190 | 9000 | 4.00 | |
| BL-H2010030 | 1000 | 300 | 1600 | 627 | 210 | 10000 | 4.40 | |
| BL-H253030 | 25 | 300 | 300 | 900 | 236 | 55 | 3600 | 0.90 |
| BL-H254030 | 400 | 300 | 1000 | 314 | 75 | 4700 | 1.20 | |
| BL-H254040 | 400 | 400 | 1200 | 314 | 75 | 4700 | 1.20 | |
| BL-H255030 | 500 | 300 | 1100 | 392 | 90 | 5800 | 1.40 | |
| BL-H255040 | 500 | 400 | 1300 | 392 | 90 | 5800 | 1.40 | |
| BL-H256030 | 600 | 300 | 1200 | 470 | 110 | 7000 | 1.70 | |
| BL-H256040 | 600 | 400 | 1400 | 470 | 110 | 7000 | 1.70 | |
| BL-H257030 | 700 | 300 | 1300 | 550 | 130 | 8200 | 2.10 | |
| BL-H257040 | 700 | 400 | 1500 | 550 | 130 | 8200 | 2.10 | |
| BL-H258030 | 800 | 300 | 1400 | 627 | 150 | 9400 | 2.40 | |
| BL-H258040 | 800 | 400 | 1600 | 627 | 150 | 9400 | 2.40 | |
| BL-H259030 | 900 | 300 | 1500 | 705 | 170 | 10600 | 2.70 | |
| BL-H2510030 | 1000 | 300 | 1600 | 785 | 190 | 11800 | 3.10 | |
| BL-H2511030 | 1100 | 300 | 1700 | 862 | 200 | 13000 | 3.10 | |
| BL-H2512030 | 1200 | 300 | 1800 | 940 | 220 | 14000 | 3.50 | |
| BL-H2513030 | 1300 | 300 | 1900 | 1020 | 230 | 15300 | 3.50 | |
| BL-H2514030 | 1400 | 300 | 2000 | 1095 | 250 | 16500 | 3.80 | |
| BL-H303030 | 30 | 300 | 300 | 900 | 280 | 52 | 4420 | 0.62 |
| BL-H304030 | 400 | 300 | 1000 | 380 | 68 | 5780 | 0.81 | |
| BL-H304040 | 400 | 400 | 1200 | 380 | 70 | 5950 | 0.82 | |
| BL-H305030 | 500 | 300 | 1100 | 470 | 85 | 7230 | 1.00 | |
| BL-H305040 | 500 | 400 | 1300 | 470 | 86 | 7310 | 1.01 | |
| BL-H306030 | 600 | 300 | 1200 | 570 | 101 | 8590 | 1.19 | |
| BL-H306040 | 600 | 400 | 1400 | 570 | 102 | 8670 | 1.20 | |
| BL-H307030 | 700 | 300 | 1300 | 660 | 117 | 9950 | 1.38 | |
| BL-H307040 | 700 | 400 | 1500 | 660 | 118 | 10000 | 1.39 | |
| BL-H308030 | 800 | 300 | 1400 | 750 | 133 | 11300 | 1.57 | |
| BL-H308040 | 800 | 400 | 1600 | 750 | 135 | 11500 | 1.58 | |
| BL-H309030 | 900 | 300 | 1500 | 850 | 149 | 12700 | 1.76 | |
| BL-H309040 | 900 | 400 | 1700 | 850 | 151 | 12800 | 1.77 | |
| BL-H3010030 | 1000 | 300 | 1600 | 940 | 165 | 14000 | 1.95 | |
| BL-H3010040 | 1000 | 400 | 1800 | 940 | 167 | 14200 | 1.96 | |
| BL-H3011030 | 1100 | 300 | 1700 | 1035 | 182 | 15500 | 2.14 | |
| BL-H3011040 | 1100 | 400 | 1900 | 1035 | 183 | 15600 | 2.15 | |
| BL-H3012030 | 1200 | 300 | 1800 | 1130 | 198 | 16800 | 2.33 | |
| BL-H3012040 | 1200 | 400 | 2000 | 1130 | 199 | 16900 | 2.34 | |
| BL-H3013030 | 1300 | 300 | 1900 | 1220 | 214 | 18200 | 2.52 | |
| BL-H3013040 | 1300 | 400 | 2100 | 1220 | 215 | 18300 | 2.53 | |
| BL-H3014030 | 1400 | 300 | 2000 | 1320 | 230 | 19600 | 2.71 | |
| BL-H3014040 | 1400 | 400 | 2200 | 1320 | 232 | 19700 | 2.72 | |
| BL-H3015030 | 1500 | 300 | 2100 | 1410 | 246 | 20900 | 2.90 | |
| BL-H3015040 | 1500 | 400 | 2300 | 1410 | 248 | 21100 | 2.91 | |
| BL-H3016030 | 1600 | 300 | 2200 | 1500 | 262 | 22300 | 3.09 | |
| BL-H3017030 | 1700 | 300 | 2300 | 1600 | 278 | 23600 | 3.28 | |
| BL-H354030 | 35 | 400 | 300 | 1000 | 440 | 64 | 6850 | 0.60 |
| BL-H354040 | 400 | 400 | 1200 | 440 | 65 | 6960 | 0.61 | |
| BL-H355030 | 500 | 300 | 1100 | 550 | 79 | 8450 | 0.74 | |
| BL-H355040 | 500 | 400 | 1300 | 550 | 80 | 8560 | 0.75 | |
| BL-H356030 | 600 | 300 | 1200 | 660 | 94 | 10100 | 0.88 | |
| BL-H356040 | 600 | 400 | 1400 | 660 | 95 | 10200 | 0.89 | |
| BL-H357030 | 700 | 300 | 1300 | 770 | 109 | 11700 | 1.02 | |
| BL-H357040 | 700 | 400 | 1500 | 770 | 110 | 11800 | 1.03 | |
| BL-H358030 | 800 | 300 | 1400 | 880 | 124 | 13300 | 1.16 | |
| BL-H358040 | 800 | 400 | 1600 | 880 | 125 | 13400 | 1.17 | |
| BL-H359030 | 900 | 300 | 1500 | 990 | 139 | 14900 | 1.30 | |
| BL-H359040 | 900 | 400 | 1700 | 990 | 140 | 15000 | 1.31 | |
| BL-H3510030 | 1000 | 300 | 1600 | 1100 | 154 | 16500 | 1.44 | |
| BL-H3510040 | 1000 | 400 | 1800 | 1100 | 155 | 16600 | 1.45 | |
| BL-H3511030 | 1100 | 300 | 1700 | 1210 | 169 | 18100 | 1.58 | |
| BL-H3511040 | 1100 | 400 | 1900 | 1210 | 170 | 18200 | 1.59 | |
| BL-H3512030 | 1200 | 300 | 1800 | 1320 | 184 | 19700 | 1.72 | |
| BL-H3512040 | 1200 | 400 | 2000 | 1320 | 185 | 19800 | 1.73 | |
| BL-H3513030 | 1300 | 300 | 1900 | 1430 | 198 | 21200 | 1.85 | |
| BL-H3513040 | 1300 | 400 | 2100 | 1430 | 200 | 21400 | 1.87 | |
| BL-H3514030 | 1400 | 300 | 2000 | 1540 | 213 | 22800 | 1.99 | |
| BL-H3514040 | 1400 | 400 | 2200 | 1540 | 215 | 23000 | 2.01 | |
| BL-H3515030 | 1500 | 300 | 2100 | 1650 | 228 | 24400 | 2.13 | |
| BL-H3515040 | 1500 | 400 | 2300 | 1650 | 230 | 24600 | 2.15 | |
| BL-H3516030 | 1600 | 300 | 2200 | 1760 | 243 | 26000 | 2.27 | |
| BL-H3517030 | 1700 | 300 | 2300 | 1870 | 258 | 27600 | 2.41 | |
| BL-H405030 | 40 | 500 | 300 | 1100 | 628 | 73 | 9580 | 0.56 |
| BL-H405040 | 500 | 400 | 1300 | 628 | 75 | 9830 | 0.57 | |
| BL-H406030 | 600 | 300 | 1200 | 753 | 87 | 11400 | 0.66 | |
| BL-H406040 | 600 | 400 | 1400 | 753 | 89 | 11700 | 0.68 | |
| BL-H407030 | 700 | 300 | 1300 | 880 | 101 | 13200 | 0.77 | |
| BL-H407040 | 700 | 400 | 1500 | 880 | 103 | 13500 | 0.79 | |
| BL-H408030 | 800 | 300 | 1400 | 1005 | 115 | 15100 | 0.88 | |
| BL-H408040 | 800 | 400 | 1600 | 1005 | 116 | 15200 | 0.89 | |
| BL-H409030 | 900 | 300 | 1500 | 1130 | 129 | 16900 | 0.98 | |
| BL-H409040 | 900 | 400 | 1700 | 1130 | 130 | 17000 | 0.99 | |
| BL-H4010030 | 1000 | 300 | 1800 | 1255 | 143 | 18700 | 1.09 | |
| BL-H4010040 | 1000 | 400 | 1800 | 1255 | 144 | 18900 | 1.10 | |
| BL-H4011030 | 1100 | 300 | 1700 | 1381 | 157 | 20600 | 1.20 | |
| BL-H4011040 | 1100 | 400 | 1900 | 1381 | 158 | 20700 | 1.21 | |
| BL-H4012030 | 1200 | 300 | 1800 | 1506 | 170 | 22300 | 1.30 | |
| BL-H4012040 | 1200 | 400 | 2000 | 1506 | 172 | 22500 | 1.31 | |
| BL-H4013030 | 1300 | 300 | 1900 | 1630 | 184 | 24100 | 1.40 | |
| BL-H4013040 | 1300 | 400 | 2100 | 1630 | 186 | 24400 | 1.42 | |
| BL-H4014030 | 1400 | 300 | 2000 | 1760 | 198 | 25900 | 1.51 | |
| BL-H4014040 | 1400 | 400 | 2200 | 1760 | 200 | 26200 | 1.53 | |
| BL-H4015030 | 1500 | 300 | 2100 | 1880 | 212 | 27800 | 1.62 | |
| BL-H4015040 | 1500 | 400 | 2300 | 1880 | 213 | 27900 | 1.63 | |
| BL-H4016030 | 1600 | 300 | 2200 | 2010 | 226 | 29600 | 1.73 | |
| BL-H4017030 | 1700 | 300 | 2300 | 2140 | 240 | 31400 | 1.83 | |
注: * 额定负荷值是硅碳棒在空气中表面温度为1000℃时测得,电阻值公差 ± 15%。